HM2D4 – тензометрический датчик мембранного типа (шайба). Мембранный тип датчиков применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также в других весодозирующих системах, где обычные датчики не могут быть вмонтированы ввиду их больших габаритных размеров.
Класс защиты
Гарантия
Сталь с никелевым покрытием
бункерные, автомобильные и вагонные весы, весодозирующие системы
HM2D4 – тензометрический датчик мембранного типа (шайба).
Мембранный тип датчиков применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также в других весодозирующих системах, где обычные датчики не могут быть вмонтированы ввиду их больших габаритных размеров. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Корпус HM2D4 выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Компактность и небольшая высота HM2D4 обеспечивают быструю и надежную установку.
| Параметр | Единица | G1 | C1 | C2 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | т | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 | ||
| Класс точности | G1 | C1 | C2 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 1000 | 1000 | 2000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/2000 | Emax/3000 | Emax/5000 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ±0,050 | ±0,050 | ±0,030 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ±0,050 | ±0,038 | ±0,024 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ±0,050 | ±0,028 | ±0,017 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ±0,050 | ±0,027 | ±0,043 |
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2,0±0,02 | ||
| Входное сопротивление | (Ом) | 350±3 | ||
| Выходное сопротивление | (Ом) | 351±2 | ||
| Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥5000(50VDC) | ||
| Баланс нуля | (%НПВ) | 1,5 | ||
| Диапазон термо-компенсации | (°C) | -10…+40 | ||
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -35…+70 | ||
| Диапазон напряжения питания | (В) | 5-12(DC) | ||
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18(DC) | ||
| Предельная нагрузка | (%НПВ) | 150 | ||
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 300 | ||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв