Тензометрический датчик веса H6G5.
Класс защиты
Гарантия
Сталь с никелевым покрытием
торговые, напольные весы, дозирующее оборудование
размер платформы от 50кг до 1000кг - 600х800; от 1500 до 2000кг - 1000х1000
Одноточечный тип датчиков применяется для изготовления весов и весоизмерительных систем на одном датчике, в основном применяется при изготовлении торговых, напольных весов, а также дозирующего оборудования. Класс защиты тензодатчика IP66.
Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения.
Выбор датчика зависит от размеров платформы, рекомендуемый максимальный размер грузоприемной платформы составляет:
от 50кг до 1000кг: 600х800мм
от 1500кг до 2000кг: 1000х1000мм
| Параметр | Единица | C2 | C3 |
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | т | 0.05 / 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.75 / 1 / 1.5 / 2 | |
| Класс точности | C2 | C3 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 2000 | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/5000 | Emax/10000 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ±0,030 | ±0,020 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ±0,024 | ±0,016 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ±0,017 | ±0,011 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ±0,023 | ±0,015 |
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2.0±0.002 | |
| Входное сопротивление | (Ом) | 384±4 | |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 351±2.0 | |
| Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥5000(50VDC) | |
| Баланс нуля | (%НПВ) | 1,5 | |
| Диапазон термо-компенсации | (°C) | -10…+40 | |
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -35…+70 | |
| Диапазон напряжения питания | (В) | 5-12(DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18(DC) | |
| Предельная нагрузка | (%НПВ) | 120 | |
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 150 | |
| Угловая коррекция | 0,02% значения нагрузки/100мм | ||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв