Тензометрический датчик веса DHM9A
Класс защиты
Гарантия
Сталь с никелевым покрытием
автомобильные и вагонные весы, системы взвешивания на транспортных средствах и взвешивание цистерн
Тензометрический датчик веса DHM9A
| Максимальная нагрузка | т | 10/20/25/30/40/50 |
| Класс точности | С3 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/7500 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ?±0.020 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ?±0.016 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ?±0.011 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ?±0.019 |
| Диапазон термокомпенсации | (°C) | -10~+40 |
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -10~+60 |
| Безопасная перегрузка | %F·S | 150 |
| Порт связи | RS 485/4 cable | |
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 300 |
| Номинальная чувствительность | Counts | 1000000 |
| Тест скорости | /s | 20 |
| Намагничевание током | VDC | 5.4~15 |
| Скорость передачи | (B) | 19200 |
| Максимальная дальность передачи | m | 1200 |
| Число адресов шины | Max.32 |
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв