Тензометрический датчик веса DHM14A4
Класс защиты
Гарантия
Сталь с никелевым покрытием
бункерные, вагонные, автомобильные весы
Тензометрический датчик веса DHM14A4
| Параметр | Единица | Значение | |
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | т | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 | |
| Коэффициент преобразования внутренний / внешний | Hz | 1, 3, 10 | 250, 1200 |
| Класс точности | C3 | 0.2%FS | |
| Общая ошибка | %FS | ≤ ±0,02 | ≤ ±0,2 |
| Линейность | %FS | ≤ ±0,02 | ≤ ±0,2 |
| Температурное отклонение нуля | %FS/10°C | ≤ ±0,014 | ≤ ±0,2 |
| Диапазон от температуры | %FS/10°C | ≤ ±0,011 | ≤ ±0,2 |
| Номинальная чувствительность | counts | 1,000,000 | |
| Баланс нуля | counts | ±1000 | |
| Интерфейс выходного сигнала | RS485 4-wire/2-wire | ||
| Скорость передачи сигнала | bps | 4800, 9600, 19200, 38400, 115200, 460800 | |
| Диапазон напряжения питания | V | 12…24VDC | |
| Напряжение возбуждения тензодатчика | V | 5V AC | |
| Рабочий диапазон температур | °C | -10 to +40 | |
| Диапазон температуры хранения | °C | -40 to +80 | |
| Максимальная чувствительность | mV/V | 2,0±0,2 | |
| Минимальное сопротивление | ohm | >300 | |
| Число адресов bus | Max.32 | ||
| Предельная нагрузка | %FS | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | %FS | 300 | |
| Длина кабеля | 6 conductor /16m φ6.2 | ||
| Класс защиты | IP67 | ||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв