DBM14G – тензометрический датчик стержневого (колонного) типа. Стержневой тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании.
Класс защиты
Гарантия
Нержавеющая сталь
автомобильные, вагонные, бункерные весы, испытательные стенды, контрольно-измерительное оборудование
DBM14G – тензометрический датчик стержневого (колонного) типа.
Стержневой тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик DBM14G может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Длина кабельной разводки от цифрового преобразователя до весовой системы может составлять до 1000 метров.
Дополнительные аксессуары
• BY-14-105
• BY-14-106
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | т | 10/20/30/40/50 |
| Класс точности согласно OIML R60 | C3 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/12000 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ±0,020 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ±0,016 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ±0,011 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ±0,012 |
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2,0±0,02 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 700±7 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 703±4 |
| Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥5000(50VDC) |
| Баланс нуля | (%НПВ) | 1,0 |
| Диапазон термо-компенсации | (°C) | -10…+40 |
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -10…+50 |
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18(DC) |
| Предельная нагрузка | (%НПВ) | 150 |
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 300 |
| Номинальная чувствительность | Counts | 1000000 |
| Скорость преобразования | Hz | 112, 56, 28, 14, 7, 3 |
| Диапазон напряжения питания | (В) | 6-15(DC) |
| Скорость передачи | Bps | 19200 |
| Максимальная дальность передачи | m | 1200 |
| Число адресов шины | Max 32 |
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв