BM11 — балочный тензометрический датчик на изгиб. Балочный тип датчиков применяется для изготовления платформенных весов и весоизмерительных систем.
Класс защиты
Гарантия
Нержавеющая сталь
Платформенные весы и весоизмерительные системы
BM11 — балочный тензометрический датчик на изгиб. Балочный тип датчиков применяется для изготовления платформенных весов и весоизмерительных систем.
Зарекомендовал себя как одно из массовых конструктивных исполнений, применяемых в промышленном весоизмерении. Благодаря низкому профилю и высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM11 может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах.
Дополнительные аксессуары:
• BM — 11 — 401
• BM — 11 — 402
Является аналогом датчиков других производителей:
Тензо-М — Т2
CAS — HBS
Keli — HSX
| Параметр | Единица | C2 | C3 | A5S | A5M | B10S | B10M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | кг | 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 250 / 300 / 350 / 500 | |||||
| Класс точности | C2 | C3 | A5S | A5M | B10S | B10M | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/15000 | Emax/15000 | Emax/10000 | Emax/10000 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ±0,030 | ±0,020 | ±0,018 | ±0,026 | ±0,035 | ±0,050 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ±0,024 | ±0,016 | ±0,012 | ±0,017 | ±0,030 | ±0,040 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ±0,017 | ±0,011 | ±0,009 | ±0,013 | ±0,030 | ±0,040 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ±0,023 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,014 | ±0,030 | ±0,020 |
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2.0±0.02 | |||||
| Входное сопротивление | (Ом) | 460±50 | |||||
| Выходное сопротивление | (Ом) | 351±2.0 | |||||
| Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥5000(50VDC) | |||||
| Баланс нуля | (%НПВ) | 1,0 | |||||
| Диапазон термо-компенсации | (°C) | -10…+40 | |||||
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -35…+70 | |||||
| Диапазон напряжения питания | (В) | 5-12(DC) | |||||
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18(DC) | |||||
| Предельная нагрузка | (%НПВ) | 150 | |||||
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 300 | |||||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв