Тензометрический датчик NH4C-500N.m.
Класс защиты
Гарантия
Сталь с никелевым покрытием
вращающиеся машины, железнодорожные двигатели, электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания
Тензометрический датчик NH4C-500N.m.
| Параметр | Единица | G1 |
|---|---|---|
| Нагрузка | N.m | 500 |
| Класс точности | G1 | |
| Выходная чувствительность | (mV/V) | ±2,0 |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 1000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/2000 |
| Общая ошибка | %FS | 0.1 |
| Ползучесть | %FS/30min | ≤±0.05 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -35~+70 |
| Диапазон термо-компенсации | °C | -10~+40 |
| Температурное отклонение нуля | %FS/10°C | ≤±0.03 |
| Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 (DC) Max. 18 (DC) |
| Сопротивление изоляции | MΩ | ≥5000(@50VDC) |
| Входное сопротивление | Ω | 740±30 |
| Выходное сопротивление | Ω | 700±5 |
| Нулевой выход | %FS | 2.0 |
| Безопасная перегрузка | %FS | 100 |
| Предельная перегрузка | %FS | 120 |
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв