BM24R – тензометрический датчик мембранного типа (шайба). Мембранный тип датчиков применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также в других весодозирующих системах, где обычные датчики не могут быть вмонтированы ввиду их больших габаритных размеров.
Класс защиты
Гарантия
Нержавеющая сталь
бункерные, автомобильные и вагонные весы, весодозирующие системы
BM24R – тензометрический датчик мембранного типа (шайба).
Мембранный тип датчиков применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также в других весодозирующих системах, где обычные датчики не могут быть вмонтированы ввиду их больших габаритных размеров. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM24R может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах. Компактность и небольшая высота BM24R обеспечивают быструю и надежную установку.
Дополнительные аксессуары:
• BM-24-401/402/403
Является аналогом датчиков других производителей:
VISHAY — RLC
| Параметр | Единица | OIML R60 C3 / OIML R60 C4 / OIML R60 C5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс точности | OIML R60 C3 / OIML R60 C4 / OIML R60 C5 | ||||||
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 1±0.1 | 1.75±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 |
| Максимальная нагрузка (Emax) | кг | 0.06/0.13/0.28 | 0.25 | 0.5/1,2/3.5/5/10 | 13 | 28 | 60 |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | C3 = 3000, C4 = 4000, C5 = 5000 | |||||
| Отношение минимального поверочного интервала Ve = Emax/Vmin | C3 = 10,000, C4 и C5 = 16,000 | ||||||
| Общая ошибка | C3 = ±0.0230, C4 = ±0.0174, C5 = ±0.0140 | ||||||
| Предельная нагрузка со стороны 75% | (of Emax)% НПВ | 150% | |||||
| Баланс нуля | (%НПВ) | ±1.0 | |||||
| Диапазон напряжения питания | (В) | 10–15 (DC) | |||||
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 30 (DC) | |||||
| Входное сопротивление | (Ом) | 1260±100 | 1100±100 | 1100±100 | 1200±100 | 1075±100 | 1350±200 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 1020±0.5 | 1025±25 | 1025±25 | 1000±0.5 | 930±0.5 | 1175±0.5 |
| Сопротивление изоляции | (MОм) | ≥ 5000 (50VDC) | |||||
| Диапазон термокомпенсации | (°C) | -10 ~ +40 | |||||
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -35 ~ +65 | |||||
| Температура хранения | (°C) | -40 ~ +70 | |||||
| Рекомендуемая сила затяжки болтов | (H) | M5: 3.5 M6: 10 | |||||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв