BM8H – балочный тензометрический датчик на сдвиг. Балочный тип датчиков применяется для изготовления платформенных весов и весоизмерительных систем. Зарекомендовал себя как одно из массовых конструктивных исполнений, применяемых в промышленном весоизмерении.
Класс защиты
Гарантия
Нержавеющая сталь
Платформенные весы и весоизмерительные системы
BM8H – балочный тензометрический датчик на сдвиг.
Балочный тип датчиков применяется для изготовления платформенных весов и весоизмерительных систем.
Зарекомендовал себя как одно из массовых конструктивных исполнений, применяемых в промышленном весоизмерении. Благодаря низкому профилю и высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM8H может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах.
Дополнительные аксессуары:
• BJ-8-206
• BJ-8-207
• BM-8-406
Является аналогом датчиков других производителей:
Zemic NTEP CC# — 10-056A1
Revere — ACB
HBM — HLC
Flintec — SB14
Celtron — HVC
Sensortronics — 65084
| Параметр | Единица | C2 | C3 | C4 | A5M | B10M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | т | 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 5 | ||||
| фунты (Klb) | 0.5 / 1 / 2.5 / 4 / 5 / 10 | |||||
| Класс точности | C2 | C3 | C4 | A5M | B10M | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ±0,030 | ±0,020 | ±0,018 | ±0,026 | ±0,050 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ±0,024 | ±0,016 | ±0,012 | ±0,017 | ±0,040 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ±0,017 | ±0,011 | ±0,009 | ±0,013 | ±0,040 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ±0,023 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,014 | ±0,020 |
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2,0±0,02 | ||||
| Входное сопротивление | (Ом) | 1000±10 | 350±3,5 | |||
| Выходное сопротивление | (Ом) | 1004±5 | 351±2,0 | |||
| Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥5000(50VDC) | ||||
| Баланс нуля | (%НПВ) | 1,0 | ||||
| Диапазон термо-компенсации | (°C) | -10…+40 | ||||
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -35…+70 | ||||
| Диапазон напряжения питания | (В) | 5-12(DC) | ||||
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18(DC) | ||||
| Предельная нагрузка | (%НПВ) | 150 | ||||
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 300 | ||||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв