НМ9В — балочный двухопорный тензометрический датчик на изгиб. Балочный двухопорный тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также могут применяться в различном электронно-весовом оборудовании.
Класс защиты
Гарантия
Сталь с никелевым покрытием
автомобильные и вагонные весы, системы взвешивания на транспортных средствах и взвешивание цистерн
НМ9В — балочный двухопорный тензометрический датчик на изгиб.
Балочный двухопорный тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также могут применяться в различном электронно-весовом оборудовании. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения, может применяться вместо стержневых (колонных) датчиков. Корпус НМ9В выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
Является аналогом датчиков других производителей
Keli — QS*
| Максимальная нагрузка | т | 10/20/25/30/40/40тSE/50 | ||||
| Класс точности | C1 | C2 | C3 | A5M | B1OM | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Минимальный поверочный интервал | vmin | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
| Общая ошибка | (%НПВ) | ±0,050 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,026 | ±0,050 |
| Ползучесть | (%НПВ/30min) | ±0,038 | ±0,024 | ±0,016 | ±0,017 | ±0,040 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%НПВ/10°C) | ±0,028 | ±0,017 | ±0,011 | ±0,013 | ±0,040 |
| Температурное отклонение нуля | (%НПВ/10°C) | ±0,047 | ±0,023 | ±0,015 | ±0,014 | ±0,020 |
| Выходная чувствительность | (мВ/В) | 2.0±0.002 | ||||
| Входное сопротивление | (Ом) | 700±7 | 750±7 | |||
| Выходное сопротивление | (Ом) | 700±7 | ||||
| Сопротивление изоляции | (МОм) | ≥5000(50VDC) | ||||
| Баланс нуля | (%НПВ) | 1,5 | ||||
| Диапазон термо-компенсации | (°C) | -10…+40 | ||||
| Рабочий диапазон температур | (°C) | -35…+70 | ||||
| Диапазон напряжения питания | (В) | 5-12(DC) | ||||
| Максимально допустимое напряжение питания | (В) | 18(DC) | ||||
| Предельная нагрузка | (%НПВ) | 150 | ||||
| Разрушающая нагрузка | (%НПВ) | 300 | ||||
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв