Применение: H3, B3G, H3G, H3F, BM3. Используется для строительства крановых, упаковочных, бункерных, цистерновых и др. весов.
Сталь с никелевым покрытием
Нагрузка:
25кг-50кг
100кг-150кг
200кг-1000кг
1.5т
2т-3т
5т
Модель:
HL-3-003-25/50кг
HL-3-003-100/150кг
HL-3-003-200/1000кг
HL-3-003-1.5т
HL-3-003-2/3т
HL-3-003-5т
| Нагрузка | H | MxL | Тип крюка | Предельная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| 25кг-50кг | 42(1,65) | M8×24 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 8E | 0,55т |
| 100кг-150кг | 48(1,89) | M10×26 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 10E | 0,81т |
| 200кг-300кг | 54(2,13) | M12×28 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 12E | 1,08т |
| 500кг-750кг | 54(2,13) | M12×28 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 12E | 1,08т |
| 1т | 54(2,13) | M12×28 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 12E | 1,08т |
| 2т-3т | 63(2,48) | M12×28 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 12E | 3,0т |
| 5т | 78(3,07) | M20×1,5×43 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 20E | 3,0т |
| 1,5т | 89(3,5) | M20×1,5×43 | Подшипник GB/T9161-2001 SA 30ES | 6,0т |
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставить отзыв